
ESTABLECIMIENTO BODEGA TOLOMBON S.A.
ZION BI · Gestión de viñedos
Visión consolidada
Tablero ejecutivo
Resumen anual
Producción, trabajo y costos comparados por campaña
| Campaña / año | Hectáreas | Jornales | Producción | Rendimiento | Costo total | Costo/ha | Costo/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 139,7 | 2.886 | Sin información | Sin información | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización |
| 2025/2026 | 118,1 | 7.039,2 | 1.952.780 kg | 16.542 kg/ha | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización |
| 2024/2025 | 118,1 | 7.370,5 | 1.528.630 kg | 12.949 kg/ha | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización |
| 2023/2024 | 139,7 | 8.397,1 | Sin información | Sin información | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización |
| 2022/2023 | 139,7 | 6.609 | Sin información | Sin información | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización |
| 2021/2022 | 139,7 | 7.396,8 | Sin información | Sin información | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización | Pendiente de valorización |
| 2020 | 127,2 | Sin información | 2.160.000 kg | 16.981,1 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2019 | 123,2 | Sin información | 2.270.924 kg | 18.432,8 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2018 | 127,2 | Sin información | 1.580.729 kg | 12.427,1 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2017 | 127,2 | Sin información | 2.134.862 kg | 16.783,5 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2016 | 127,2 | Sin información | 735.492 kg | 5.782,2 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2015 | 127,2 | Sin información | 1.636.564 kg | 12.866,1 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2014 | 124,7 | Sin información | 1.880.955 kg | 15.083,8 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2013 | 122,9 | Sin información | 1.700.934 kg | 13.840 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
| 2012 | 125,4 | Sin información | 1.531.931 kg | 12.216,4 kg/ha | Sin información | Sin información | Sin información |
Producción histórica
Kilogramos confirmados por año
Jornales por tarea y por año
Cada fila es una tarea; cada columna, una campaña.
| Tarea | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poda | 715 | 1.271 | 1.124 | 1.300 | 1.319 | 1.307 | 7.036 |
| Labores en verde | 960 | 798,5 | 862 | 715 | 611 | · | 3.946,5 |
| Cosecha Contratados | 1.207 | 9,5 | 466 | 869 | 1.208 | · | 3.759,5 |
| Jornales Caidos | 541 | 553 | 1.480 | 528 | 377 | 137 | 3.616 |
| Mantenimiento de estructuras | 480,6 | 470,5 | 551,5 | 868 | 707 | 291 | 3.368,6 |
| Riego | 289 | 421 | 441 | 632 | 586 | 247 | 2.616 |
| Limpieza | 346,5 | 789 | 500 | 358,6 | 103 | · | 2.097,1 |
| Cosecha | 226,3 | 226 | 628 | 455 | 352,5 | · | 1.887,8 |
| Tareas Varias | 374 | 296 | 417 | 167 | 143 | 123 | 1.520 |
| Hormigas-insecticida | 338,1 | 364,3 | 199,2 | 151 | 151 | 109 | 1.312,6 |
| Aplicación de herbicida | 195,9 | 154,8 | 263 | 189,6 | 249,5 | 74,5 | 1.127,3 |
| Otros manuales | 295 | 111 | 262 | 52,7 | 121 | · | 841,7 |
| Riego superficial | 149 | 124,5 | 169 | 95 | 106,5 | 90 | 734 |
| Levantada de brotes / moviles | 167 | 92 | 116 | 189,1 | 106 | 2 | 672,2 |
| Desmalezado | 94 | 112,8 | 170,5 | 131 | 120 | 4 | 632,4 |
| Pulverizacion | 122,7 | 108,6 | 80,8 | 117,5 | 96 | 1 | 526,5 |
| Rastra - Bordear | 63 | 97,3 | 129,3 | 60,5 | 101,8 | 41,3 | 493,1 |
| PLANTANDO | · | 50 | 107 | 89,5 | 135,5 | 76,5 | 458,5 |
| Mugrones-refalles | 27 | 101 | 87 | 54 | 118 | 63 | 450 |
| Atada | 8 | 128 | 57 | 62 | 40 | 22 | 317 |
| Servicios a terceros | 294 | 10 | · | · | · | 10 | 314 |
| Cruzada de brotes | 27,5 | 64 | 52 | 103 | 35 | · | 281,5 |
| Prepoda | 33,5 | 41,2 | 40,1 | 51,5 | 39,9 | 52,8 | 258,8 |
| Taller | 135 | 1 | 46 | 6 | 25 | 12 | 225 |
| desarmar | · | · | · | · | · | 170 | 170 |
| ALAMBRADO | · | · | · | · | 136 | · | 136 |
| Abono-guano-orujo | 28,5 | 31,5 | 45 | 6 | · | · | 111 |
| Despampanado | 26,1 | 28 | 29,8 | 22,5 | 3 | · | 109,3 |
| Otras Inversiones | 93 | 16 | · | · | · | · | 109 |
| Herbicida | 46 | · | · | 24 | · | · | 70 |
| Cambio de Manguera | 32 | 32 | · | · | · | · | 64 |
| Riego por goteo | · | 38,5 | 23 | · | · | · | 61,5 |
| plantacion | · | 11 | 11 | 15,5 | 15,5 | · | 53 |
| Cambiar mangueras | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | · | 50 |
| Colocacion Alambre fijo | · | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Refalla | 46 | · | · | · | · | · | 46 |
| Colocar mangueras | · | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 |
| sacar plantas | · | · | · | · | · | 33 | 33 |
| ATOMIZAR | 2,3 | 9 | 2 | 7,5 | 5 | · | 25,8 |
| Agregar alambres | 24 | · | · | · | · | · | 24 |
| refallando | · | · | · | 17 | · | · | 17 |
| Levantar mangueras | · | 16 | · | · | · | · | 16 |
| Injerto | · | · | 10 | 5 | · | · | 15 |
| sacar mangueras | · | · | · | · | · | 6 | 6 |
| Colocacion de mangueras | · | 4 | · | · | · | · | 4 |
| Total | 7.396,8 | 6.609 | 8.397,1 | 7.370,5 | 7.039,2 | 2.886,1 | 39.698,5 |
Rendimiento por cuartel
Último año histórico disponible
| Cuartel | Variedad | Ha | Jornales/Ha | Kg/Ha |
|---|---|---|---|---|
| Armonia 2 | Torrontes | 0,8 | 46,3 | 43.750 |
| Romero 1 | Torrontes | 2,4 | 194,3 | 42.553,2 |
| Esquina Chica | Torrontes | 1 | 238,1 | 40.000 |
| Roberto 1 | Torrontes | 1,8 | 333,1 | 38.888,9 |
| Roberto 2 | Torrontes | 2,7 | 544,4 | 37.037 |
| Esquina grande | Torrontes | 3,4 | 198,4 | 35.294,1 |
| Doña Elsa | Torrontes | 2,3 | 273,1 | 34.782,6 |
| Romero 2 | Torrontes | 2,3 | 228,2 | 34.782,6 |